Statistik
Spielerstatistik 2012/13
# Name Geburtstag
Spm
E
Ein

Aus

GK

RK

GRK

Tore
N. Elf. KB Std Ass Tore / Spiel MotM
1 BRACHOWICZ Stefan 11.10.1976 11265 138 13 12 19 0 3 9 6 0 0 3 8 0.07 0.4
2 BRUNNHOFER Lorenz 01.01.1995 276 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CANALI Mattia 17.12.1979 12896 150 3 15 34 0 0 10 10 0 0 0 3 0.07 0.68
4 DZIEZA Kevin 17.01.1991 271 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.67 0
5 GARTLEHNER Jacob 01.01.1995 2621 30 0 4 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0.1 0
6 GRABNER Balthasar 01.01.1995 5462 61 1 4 18 0 4 2 2 0 0 0 2 0.03 0
7 HOLUB Markus 01.01.1995 5525 65 2 13 10 0 1 52 35 14 0 3 15 0.8 0
8 KNOB Benjamin 01.01.1995 2570 32 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KONTIC Marin 01.01.1995 336 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KOWALCZE Kamil 12.02.1988 8980 105 5 12 13 2 1 16 15 0 1 0 6 0.15 1.17
11 LIENBACHER Ferdinand 14.05.1995 2690 31 2 4 4 0 1 2 1 1 0 0 10 0.06 0
12 MARTINAZZO Dario 01.01.1995 311 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.25 0
13 MARTINS Davy 29.10.1992 752 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MELER Ivan 01.01.1995 418 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.17 0
15 NEMETH Oliver 24.06.1988 15653 179 5 14 33 1 2 21 15 0 4 2 19 0.12 0.77
16 OLSACHER Paul 01.01.1995 692 10 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PERIN Paul 01.01.1995 1735 21 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0.1 0
18 PHILIPP Markus 17.07.1991 17804 206 4 22 27 0 2 33 28 3 2 0 17 0.16 0.59
19 PREISL Rafael 02.10.1986 15986 199 25 24 22 2 0 63 55 0 4 4 33 0.32 0.67
20 RIFAAT Constantin 03.04.1995 4786 56 4 5 6 0 1 25 21 1 1 2 10 0.45 0
21 SCHNABL Valentin 01.01.1995 950 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 SCHNOBRICH Markus 10.09.1982 15820 185 12 6 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.18
23 SIOSTRZONEK Martin 13.11.1987 7477 84 0 3 5 0 0 48 24 8 6 10 14 0.57 2.18
24 TOPF Markus 01.01.1995 723 8 0 1 1 0 0 7 6 1 0 0 0 0.88 0
25 UNGERBöCK Clemens 01.01.1995 1019 13 1 4 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0.15 0
26 UNTERLERCHER Ralph 01.01.1995 1523 21 5 2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0.05 0
27 WAGNER Lukas 05.05.1988 11430 133 7 8 22 1 0 14 12 0 1 1 9 0.11 0.98
28 ZEILINGER Nils 01.01.1995 1006 12 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.17 0
29 ZISSER Stefan 01.01.1995 366 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.25 0

Mannschaftsstatistiken
Durchschnittsalter
32 Jahre, 14 Monate und 6 Tage
Durchschnittsgröße
73.966 cm
Durchschnittsgewicht
31.586 kg
Jüngster Spieler
Ferdinand Lienbacher (14.5.1995)
Ältester Spieler
Stefan Brachowicz (11.10.1976)
Tabellenplatzentwicklung

Gesamte Spielerstatistik von 2007 - 2023
# Name Geburtstag
Spm
E
Ein

Aus

GK

RK

GRK

Tore
N. Elf. KB Std Ass Tore / Spiel MotM
1 BRACHOWICZ Stefan 11.10.1976 19086 232 17 19 25 0 3 24 14 0 1 9 14 0.1 3.76
2 BRUNNHOFER Lorenz 01.01.1995 276 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
3 CANALI Mattia 17.12.1979 16480 197 10 21 40 0 0 17 17 0 0 0 6 0.09 5.5
4 DZIEZA Kevin 17.01.1991 271 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.67 13
5 GARTLEHNER Jacob 01.01.1995 2621 30 0 4 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0.1 6.83
6 GRABNER Balthasar 01.01.1995 5462 61 1 4 18 0 4 2 2 0 0 0 2 0.03 4.18
7 HOLUB Markus 01.01.1995 5615 66 2 13 10 0 1 53 36 14 0 3 16 0.8 7.88
8 KNOB Benjamin 01.01.1995 2751 35 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.34
9 KONTIC Marin 01.01.1995 336 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25
10 KOWALCZE Kamil 12.02.1988 18613 222 14 23 21 3 1 45 43 1 1 0 34 0.2 4.66
11 LIENBACHER Ferdinand 14.05.1995 2690 31 2 4 4 0 1 2 1 1 0 0 10 0.06 8.03
12 MARTINAZZO Dario 01.01.1995 311 4 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.25 2
13 MARTINS Davy 29.10.1992 752 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.11
14 MELER Ivan 01.01.1995 483 7 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.14 3.57
15 NEMETH Oliver 24.06.1988 24979 287 7 19 48 1 2 73 61 2 5 5 49 0.25 6.53
16 OLSACHER Paul 01.01.1995 692 10 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2
17 PERIN Paul 01.01.1995 1735 21 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0.1 4.24
18 PHILIPP Markus 17.07.1991 23790 281 10 35 29 1 2 47 42 3 2 0 27 0.17 4.02
19 PREISL Rafael 02.10.1986 28191 344 38 32 44 2 1 169 151 0 11 7 91 0.49 5.61
20 RIFAAT Constantin 03.04.1995 4786 56 4 5 6 0 1 25 21 1 1 2 10 0.45 5.5
21 SCHNABL Valentin 01.01.1995 950 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.36
22 SCHNOBRICH Markus 10.09.1982 32277 388 27 18 26 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3.06
23 SIOSTRZONEK Martin 13.11.1987 16363 189 3 9 7 0 0 127 85 14 14 14 57 0.67 6.43
24 TOPF Markus 01.01.1995 723 8 0 1 1 0 0 7 6 1 0 0 0 0.88 8.38
25 UNGERBöCK Clemens 01.01.1995 1019 13 1 4 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0.15 5.46
26 UNTERLERCHER Ralph 01.01.1995 1523 21 5 2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0.05 4
27 WAGNER Lukas 05.05.1988 19046 221 9 15 27 1 1 23 19 0 3 1 12 0.1 5.7
28 ZEILINGER Nils 01.01.1995 1006 12 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.17 3.58
29 ZISSER Stefan 01.01.1995 366 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.25 3.25

Copyright 2023 by AS Monfalcone | Created by Acoda Studios